Product Details:
Brand | Baker |
Model | K-138/L |
Range | 25 mm |
Throat depth | 50 mm |
Graduation | 0-10 |
Bezel Diameter | 56 mm |
Reading | 0.01 mm |
Product Details:
Brand | Baker |
Model | K-145/0 |
Range | 10 mm |
Throat depth | 200 mm |
Graduation | 0-10 |
Bezel Diameter | 56 mm |
Reading | 0.1 mm |
Product Details:
Brand | Baker |
Model | K-150/0 |
Range | 25 mm |
Throat depth | 200 mm |
Graduation | 0-10 |
Bezel Diameter | 56 mm |
Reading | 0.1 mm |
Product Details:
Brand | Baker |
Model | J-639 |
Bezel Diameter | 56 mm |
Reading | 0.01 mm |
Depth | 100 mm |
Graduation | 0-50-0 |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Brand | Baker |
Model | K-138/3 |
Range | 25 mm |
Graduation | 0-100 |
Throat depth | 50 mm |
Bezel Diameter | 56 mm |
Reading | 0.01 mm |
Product Details:
Brand | Baker |
Model | K-703 |
Range | 175 mm |
Bezel Diameter | 56 mm |
Reading | 0.01 mm |
Graduation | 0.50-0 |
Product Details:
Brand | Baker |
Model | K-130/0 |
Range | 10 mm |
Throat depth | 30 mm |
Graduation | 0-10 |
Bezel Diameter | 56 mm |
Reading | 0.1 mm |
Product Details:
Brand | Baker |
Model | K-142/0 |
Range | 10 mm |
Throat depth | 100 mm |
Graduation | 0-10 |
Bezel Diameter | 56 mm |
Reading | 0.1 mm |
Product Details:
Brand | Baker |
Model | UI-02 |
Meter Type | Analog |
Bezel Diameter | 38 mm |
Reading | 0.01 mm |
Range | 2.0 mm |
Graduation | 0-100 |
Product Details:
Brand | Baker |
Model | K-158/3 |
Range | 0-200 mm |
Graduation | 100-0 |
Bezel Diameter | 56 mm |
Reading | 0.01 mm |
Product Details:
Brand | Baker |
Model | K-158/1B |
Bezel Diameter | 2 1/4" |
Reading | 0.001 mm |
Range | 0-10" |
Graduation | 100-0 |
Product Details:
Brand | Baker |
Model | TTG-01 |
Bezel Diameter | 56 mm |
Reading | 0.1 mm |
Range | 8 mm |
Graduation | 8-0 |
Bezel dia | Type | Reading | Range | Graduation |
56 mm | TTGO2 | 0.004 in | 0.32 in | 0.32-0 |
Product Details:
Measuring Range | 0-12.5MM |
Throat Depth | AS PER CUSTOMER REQUIREMENT |
Accuracy | 0.001 MM |
Brand | BAKER |
Resolution | 0.001 mm |
Material | Stainless steel |
Display | Digital |
Product Details:
Brand | Baker |
Measuring Range | 0-25 mm |
Resolution | 0.01 mm |
Permissible Error | +/- 0.02 mm |
Display Type | Analog |
Product Details:
Brand | Baker |
Measuring Range | 0 mm to 80 mm |
Accuracy | 99.00% |
Dial Graduation | 0.20 mm |
Measuring Pressure | 10 gms/mm2 (constant over range) |
Repeatability | 0.20 mm |
Product Details:
Brand | Baker |
Model Number | OD-01 |
Range | 50-70 mm |
Reading | 0.1 mm |
Display Type | Analog |
Type | Range (mm) | Reading (mm) |
OD02 | 70-90 | 0.1 |
OD03 | 90-110 | 0.1 |
OD04 | 110-130 | 0.1 |
ODO5 | 130-150 | 0.1 |
OD06 | 150-175 | 0.5 |
OD07 | 175-200 | 0.5 |
ODO8 | 200-225 | 0.5 |
OD09 | 225-250 | 0.5 |
OD10 | 250-275 | 0.5 |
OD11 | 275-300 | 0.5 |
Product Details:
Brand | Baker |
Base Dimensions | 100x90 mm |
Spindle Length | 100-300 mm |
Scriber Length | 75-185 mm |
Material | Steel |
Product Details:
Brand | Baker |
Model | K-138/0 |
Range | 25 mm |
Throat depth | 50 mm |
Graduation | 0-10 |
Bezel Diameter | 56 mm |
Reading | 0.1 mm |
Product Details:
Brand | Baker |
Model | K-803 |
Range | 250 mm |
Bezel Diameter | 56 mm |
Reading | 0.01 mm |
Graduation | 0-50-0 |
Product Details:
Brand | Baker |
Model | BD-01 |
Range | 1-10 mm |
Reading | 0.01 mm |
Display Type | Analog |
Type | Range (mm) | Reading (mm) |
BDO2 | 10-12 | 0.02 |
BD03 | 12-14 | 0.02 |
BDO4 | 14-16 | 0.02 |
BDO5 | 16-18 | 0.02 |
BDO6 | 18-20 | 0.02 |
BDO7 | 20-22 | 0.02 |
BDO8 | 22-24 | 0.02 |
BDO9 | 24-26 | 0.02 |
BD10 | 26-28 | 0.02 |
BD1 1 | 28-30 | 0.02 |
Product Details:
Brand | Baker |
Model | CS-1 |
Reading | 0.01 mm |
Range | 60-600 mm |
Graduation | 0-50 |
Type | Reading | Range | Graduation |
CS2 | 0.0005” | 2.4-23.6” | 0-20 |
CS3 | 0.01 mm | 60-600 mm | 0-25-0 |
CS4 | 0.0005” | 2.4-23.6” | 0-10-0 |