Product Details:
Brand | Baker |
Diameter | 6 mm |
Wavelength | 1260~1650 Nm |
Meter Type | Analog |
Product Details:
Brand | Baker |
Range | 10-225 mm |
Maximum Range | 80% of Scale |
Diameter | 10.0-16.0 mm |
Ø D mm | A | B | C | J | H | Ø G | E (OFFSET) MOD 1A/ CL | F (CENTRAL) MOD 1A/ CL | MIN RANGE | MAX RANGE | |
Central | Offset | ||||||||||
10.0-16.0 | D+34 | 54 | 12 | 6 | 4 | 100 | 18 | 6.5/5.5 | 4.5/3.5 | ±0.005 | 80% OF SCALE |
16.0-26.0 | D+24 | 54 | 12 | 6 | 4 | 100 | 18 | 6.5/5.5 | 4.5/3.5 | ±0.005 | 80% OF SCALE |
26.0-50.0 | D+24 | 60 | 16 | 8 | 4 | 100 | 18 | 6.5/5.5 | 4.5/3.5 | ±0.005 | 80% OF SCALE |
50.0-75.0 | D+28 | 75 | 18 | 9 | 4 | 100 | 18 | 6.5/5.5 | 4.5/3.5 | ±0.005 | 80% OF SCALE |
75.0-100.0 | D+32 | 80 | 20 | 10 | 4 | 150 | 25.5 | 6.5/5.5 | 4.5/3.5 | ±0.005 | 80% OF SCALE |
#100.0-125.0 | D+32 | 100 | 20 | 10 | 4 | 150 | 25.5 | 6.5/5.5 | 4.5/3.5 | ±0.010 | 80% OF SCALE |
#125.0-150.0 | D+40 | 105 | 20 | 10 | 4 | 150 | 25.5 | 6.5/5.5 | 4.5/3.5 | ±0.010 | 80% OF SCALE |
#150.0-225.0 | D+40 | 155 | 20 | 10 | 4 | 150 | 25.5 | 6.5/5.5 | 4.5/3.5 | ±0.010 | 80% OF SCALE |
Product Details:
Brand | Baker |
Measuring Range | 1.5-315 mm |
Shape | Round |
Thickness | 36-56 mm |
Product Details:
Brand | Baker |
Reading | 0.0005 mm |
Range | +-0.020 mm |
Graduation | 20-0-20 |
Module | 1 A |
Product Details:
Brand | Baker |
Display Type | LED |
Model | AED-1 |
Measurement Range | 200 um |
Display Size | 1/2 inch tall |
Product Details:
Brand | Baker |
Model | 2045-AE |
Scale | +/-0.03 mm |
Reading | 0.0001/0.001 mm |
Maximum Usable Range | +/-0.022 mm |
Product Details:
Brand | Baker |
Model | 2045-AED |
Scale | +/-0.1 mm |
Reading | 0.001 mm |
Maximum Usable Range | +/-0.040 mm |
Product Details:
Brand | Baker |
Model | 2045-AEP |
Scale | +/-0.03 mm |
Reading | 0.0001/0.001 mm |
Maximum Usable Range | +/-0.030 mm |
Product Details:
Brand | Baker |
Reading | 0.0005 mm |
Range | +-0.020 mm |
Graduation | 20-0-20 |
Reading | Range | Graduation |
0.001 mm | +-0.040mm | 40-0-40 |
0.00005” | +-0.002" | 2-0-2 |
Product Details:
Brand | Baker |
Material | Stainless Steel |
Measuring Range | 1.5-250 mm |
Extensions Length | 25 mm / 50 mm / 100 mm / 200 mm |
Product Details:
Brand | Baker |
Minimum Range | +-0.005 |
Maximum Range | 80% of Scale |
Diameter | 2.0-3.0 mm to 3.0-6.0 mm |
Product Details:
Brand | Baker |
Display Type | LED |
Measuring Range | 200 um |
Model Number | AED-2 |
Display Size | 1/2 inch tall |
Product Details:
Brand | Baker |
Model | 2045-AEPD |
Scale | +/-0.1 mm |
Reading | 0.001 mm |
Maximum Usable Range | +/-0.040 mm |